江蘇省2023年成人高等學校招生全國統一考試特別提醒發布!考試時間為10月21日至22日。今年我省將首次實施考生進入考點(或考點內的封閉區)安檢,考生不可攜帶手機(含其他各種具有發送或者接收信息功能的設備)進入封閉區。
凡上一輪符合條件未注冊成功的考生,均可繼續參加下一輪申請;凡已成功注冊的考生,不得再重新申請注冊其他院校;未能成功注冊的考生,一律不予辦理錄取備案手續。
經過考生申請、院校審核、計算機匹配錄取后未完成計劃的院校,可在下一輪繼續接受考生申請,當院校錄取考生數達到招生計劃數時,即已完成招生計劃。
提醒:注冊入學均須通過江蘇省教育考試院設立的注冊入學網上管理平臺進行。注冊入學共分兩輪進行,每輪均包含考生申請、院校審核、計算機匹配錄取三個過程。
院校代碼 | 學校名稱 | 辦學性質 | 招生簡章 | 招生計劃 | 電話 |
1153 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 025-57054841 |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 025-84120820 | |
1160 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 025-58591228 |
1171 | 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 025-86265382 |
1172 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 025-82212183 |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0510-85811518 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0510-81838878 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0510-85345168 |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0510-85503100 |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0510-81710099 |
1216 | 江陰職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0510-86022798 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0516-83888688 |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0516-85782003 |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0516-83628123 | |
1234 | 江蘇安全職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0516-87815025 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0519-86336019 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 4008817519 | |
1253 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0519-86335008 | |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0519-69872118 |
1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0512-66098505 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0512-66551750 | |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0512-62693002 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 查看 | 0512-62933888 | |
1277 | 蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0512-63118999 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0512-56730120 |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0512-53940813 | |
1310 | 南通職業大學 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0513-81050716 |
1311 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0513-85960968 |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0513-80560444 | |
1313 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0513-81051313 |
1314 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0513-85679269 |
1330 | 連云港師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 0518-85986111 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0518-85985555 |
1332 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0518-85899773 |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 4000081350 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0517-87088666 | |
1352 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0517-83858686 |
1370 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0515-88432105 |
1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 0515-88576686 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0514-87697009 |
1392 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0514-8743308 | |
1394 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 查看 | 查看 | 0514-87431888 |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 0511-88962859 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 0511-87290888 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 0523-86158999 | |
1950 | 鐘山職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 025-84361515 | |
1951 | 正德職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 025-52111289 | |
1952 | 金肯職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 查看 | 025-86197141 |
1954 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦 | 查看 | 025-57246666 | |
1957 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0510-85551105 | |
1958 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 查看 | 查看 | 0510-85551881 |
1959 | 太湖創意職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0510-85503999 | |
1962 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0516-87370070 | |
1965 | 建東職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0519-85132710 | |
1969 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 查看 | 0512-57650530 |
1970 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦 | 查看 | 0512-65110500 | |
1971 | 蘇州百年職業學院 | 民辦 | 查看 | 0512-62955666 | |
1973 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 查看 | 0512-57899791 | |
1974 | 硅湖職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0512-57788888 | |
1982 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 查看 | 0517-89960111 |
1985 | 明達職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0515-82314629 | |
1988 | 江海職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 查看 | 0514-87579903 |
1989 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 查看 | 0514-87699077 | |
1991 | 金山職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0511-88020200 | |
1996 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0527-80805177 | |
1997 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 0527-84258855 |
凡上一輪符合條件未注冊成功的考生,均可繼續參加下一輪申請;凡已成功注冊的考生,不得再重新申請注冊其他院校;未能成功注冊的考生,一律不予辦理錄取備案手續。
經過考生申請、院校審核、考生確認后未完成計劃的院校,可在下一輪繼續接受考生申請;每輪注冊計劃數為上一輪未完成的計劃數。
提醒:注冊入學均須通過江蘇省教育考試院設立的注冊入學網上管理平臺進行。注冊入學共分三輪進行,每輪均包含考生申請、院校審核、考生確認三個過程。
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 辦學性質 | 章程 | 電話 | 備注 |
1 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 4008281150 | 新增 | |
2 | 1152 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 025-86115806? | 新增 | |
3 | 1153 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 025-57028510 | ||
4 | 1159 | 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 025-84120820 | ||
5 | 1160 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | (025)58591228、58591229 | ||
6 | 1172 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 025-82212198/82212183 | ||
8 | 1211 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 0510-85916111 | 新增 | |
9 | 1212 | 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 400-9283-222/0510-83270099 | ||
10 | 1213 | 無錫科技職業學院 | 公辦 | 0510-85345168、85343250 | ||
11 | 1214 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 0510-85522620 | ||
12 | 1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 0510-81710066、81710088 | ||
13 | 1216 | 江陰職業技術學院 | 公辦 | 0510-86022882 | ||
14 | 1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 0516-83888688、83889021 | ||
15 | 1231 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 0516-85782002 | ||
16 | 1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 0516-83628123 | ||
17 | 1234 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | (0516)87815025、87815027 | ||
18 | 1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 0519-86336019 | ||
19 | 1252 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 4008817519 | 新增 | |
20 | 1253 | 常州輕工職業技術學院 | 公辦 | 0519-86335008、86335009 | ||
21 | 1254 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 0519—86331666 | ||
22 | 1255 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 0519-69872100 | ||
23 | 1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 0512-66098507 | ||
23 | 1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 0512-66551750 | ||
24 | 1277 | 蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 0512-63118999 | ||
25 | 1278 | 沙洲職業工學院 | 公辦 | 0512-56730118 | ||
26 | 1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 0512-53940832 | ||
27 | 1310 | 南通職業大學 | 公辦 | 0513—81050716、0717、0718 | ||
28 | 1311 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 0513-85960968 | ||
29 | 1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 400-1588-111、0513-80560666 | ||
30 | 1313 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 0513-81050555 | ||
31 | 1314 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 0513-85679269/85238198 | ||
32 | 1331 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 0518-85985555 | ||
33 | 1332 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 0518-85899706、85899773 | ||
34 | 1350 | 淮安信息職業技術學院 | 公辦 | 400-008-1350 | ||
35 | 1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 0517-87088711 | ||
36 | 1352 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 0517-83858130 | ||
37 | 1370 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 0515-88432105 | ||
38 | 1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 0515-88576686、89966222 | ||
39 | 1390 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 0514-87697000 | ||
40 | 1392 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 0514-87433178、87433188 | ||
41 | 1394 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 0514-87431888 | 新增 | |
42 | 1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 公辦 | 0511-88962859/88911087 | ||
43 | 1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 400-105-6166/0511-87290888 | ||
44 | 1431 | 泰州職業技術學院 | 公辦 | 0523-86055000 | 新增 | |
45 | 1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 0523-86158999 | ||
47 | 1759 | 江蘇城市職業學院宜興辦學點 | 公辦 | 0510-87999411 | ||
52 | 1773 | 江蘇城市職業學院吳中辦學點 | 公辦 | 0512-69215623 | ||
55 | 1781 | 江蘇城市職業學院淮安辦學點 | 公辦 | 0517-8333338 | ||
56 | 1790 | 江蘇城市職業學院江都辦學點 | 公辦 | 0514-86895178 | ||
58 | 1950 | 鐘山職業技術學院 | 民辦 | 025-84351045 | ||
59 | 1951 | 正德職業技術學院 | 民辦 | 025-52111229 | ||
60 | 1952 | 金肯職業技術學院 | 民辦 | 025-86196210 | ||
61 | 1954 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦 | 025-57246666 | ||
62 | 1957 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦 | 0510-85551105 | ||
63 | 1958 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 0510-85551188 | ||
64 | 1959 | 太湖創意職業技術學院 | 民辦 | 0510-85528802 | ||
65 | 1962 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 0516-87370070 | ||
66 | 1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦 | 0512-62557072 | ||
67 | 1969 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 0512-57650530 | ||
68 | 1970 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦 | 0512-62833125 | ||
69 | 1971 | 蘇州百年職業學院 | 民辦 | 0512-62955666、62955777 | ||
70 | 1973 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 0512-57800718 | ||
71 | 1974 | 硅湖職業技術學院 | 民辦 | 0512-57788000 | ||
72 | 1982 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 0517-82302372 | ||
73 | 1985 | 民辦明達職業技術學院 | 民辦 | 0515-82314629 | ||
74 | 1988 | 江海職業技術學院 | 民辦 | 0514-87579901 | ||
75 | 1989 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 0514-87699077 | ||
76 | 1991 | 金山職業技術學院 | 民辦 | 0511-8361688 | ||
77 | 1996 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 0527-84258898 | ||
78 | 1997 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 0527-84258855 |
培養具有綜合職業能力和全面素質,能夠在幼兒園、早教機構等獨立完成工作的專門人才。
培養在飛行技術領域具有扎實的理論基礎、寬廣的知識面,并獲得基本訓練的,適應性強、勇于創新的通用航空直升機飛行人才。
培養從事會計核算與監督、軟件維護與完善升級的高素質技術技能型人才。
培養從事典型化工裝備的制造工藝和安裝施工方案的編制、化工裝備的維護與檢修及現場設備管理等工作的高素質技術技能人才。
面向先進制造業培養從事數控機床的編程與操作、數控加工工藝的編制與實施、數控加工質量檢測等工作的高素質技能型專門人才。
掌握機械加工技術、電工電子技術、檢測技術、液壓與氣動、電氣控制技術及機電設備維項目工程設備操作和管理等工作。