已參加2024年普通高考報名,且符合院校報名條件的考生均可申請報考高職院校提前招生。
考生須參加普通高中學業水平語文、數學、外語、思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物、信息技術10門科目的合格性考試并取得成績,考試成績供招生院校使用。
根據合格性考試成績,結合院校公布的報考條件和專業計劃等,向1所院校提出申請,并按院校招生簡章的規定參加校測。
考生可填報1所院校6個專業并明確專業調劑意向。
院校名稱 | 類別 | 簡章 | 招生計劃 | 合格考門數要求 | 3+2對接本科院校 | 3+2專業名稱 | 有無校測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1640 | 普通類:6門合格;藝術類:省統考成績須達到合格線 | 城市軌道車輛應用技術(3+2) | 南京工程學院 | 有 |
南京信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目的合格性考試并取得成績;藝術類專業的考生,須參加省統考,省統考成績不低于150分 | / | / | 有 |
南京交通職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 960 | 9合格,藝術類專業還需取得省統考成績 | 國際郵輪乘務管理 | / | 有 |
江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類:10合格;藝術類/體育特長生:7合格 | / | / | 有 |
南京機電職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1000 | 普通類:8合格及以上;藝術類:6合格及以上,且美術省統考成績不低于150分 | / | / | 有 |
南京科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類:8合格;藝術類:4合格,且取得省藝術類(美術與設計類)專業統考合格成績。 | 無人機應用技術 | 常州工學院 | 有 |
南京旅游職業學院 | 公辦 | 查看 | 700 | 普通類8合格(3+2項目10合格,中外合作辦學7個合格);藝術類7合格(3+2項目8合格) | 旅游管理 工藝美術品設計 |
南京工業職業技術大學 南京傳媒學院 |
有 |
南京城市職業學院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:7合格;藝術類:7合格,且美術省統考成績不低于150分 | / | / | 有 |
南京視覺藝術職業學院 | 民辦 | 查看 | 500 | 10門科目合格考取得成績 | |||
江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 查看 | 1100 | 中醫學類(中醫學、針灸推拿):10合格;普通類:8合格 | / | / | 有 |
江蘇城市職業學院 | 公辦 | 查看 | 519 | 普通類:8合格;藝術類:4合格,并且藝術類專業統考取得成績 | / | / | 有 |
鐘山職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 1660 | 學前教育(師范類)、嬰幼兒托育服務與管理:3合格;護理(醫衛類)、其他專業:無 | / | / | 有 |
金肯職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 | |
正德職業技術學院 | 民辦 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 部分專業需參加面試 | ||
常州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1980 | 普通類:9合格;藝術類:6合格;體育特長生:不作要求 | / | / | 有 |
常州信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1900 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 |
常州機電職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2350 | 普通類:9門合格;藝術類:6門合格;現場工程師和體藝特長生無合格門數要求 | / | / | 有 |
常州工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2500 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類專業:8合格;藝術類專業:5合格 | / | / | 無 |
建東職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 | |
江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 查看 | 1170 | 8合格 | / | / | 有 |
江蘇財經職業技術學院 | 公辦? | 查看 | 1560 | 6合格 | / | / | 有 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦? | 查看 | 750(包含退役士兵60個計劃) | 8合格 | 有 | ||
江蘇護理職業學院 | 公辦? | 查看 | 1200 | 8合格 | / | / | 有 |
炎黃職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 無 | |
連云港師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 750 | 學前教育(師范)10合格;其他類專業8合格 | / | / | 有 |
連云港職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1780 | 校企合作班專業:3合格;非校企合作班普通類專業:4合格;藝術類專業:4合格同時藝術類省統考成績必須合格 | / | / | 有 |
江蘇財會職業學院 | 公辦 | 查看 | 200 | 4門合格 | / | / | 有 |
南通科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類專業6合格;藝術類(美術)專業5格 | / | / | 有 |
南通師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 740 | 學前教育、音樂教育、美術教育、體育教育專業:8合格;其余專業:6合格 | 電子商務、大數據技術 | 南通理工學院 | 有 |
南通職業大學 | 公辦 | 查看 | 2494 | 3+2專業:10合格;普通類專業:9合格;藝術類(美術)專業:7合格;藝術特長生不作要求 | 汽車制造與試驗技術 | 南通理工學院 | 有 |
江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1482 | 3+2專業:10合格;普通類專業:8合格;體育特長生項目專業不作要求 | 新能源裝備技術 | 南通理工學院 | 有 |
江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 查看 | 3+2專業:10合格;普通類、藝術類:6合格,其中藝術類考生須取得藝術類專業省統考成績 | 旅游管理 | / | 有 | |
江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 普通類:8合格;藝術類不要求 | / | / | 有 |
蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2040 | 普通類:8合格;藝術類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州市職業大學 | 公辦 | 查看 | 1800 | 學前教育(師范):10合格;普通類:9合格;藝術類:6合格;中外合作辦學:8合格;學前教育(中外合作辦學)(師范):9合格 | / | / | 有 |
蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1075 | 9合格 | / | / | 有 |
蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 普通類:7合格;藝術類:4合格;體育類:4合格 | / | / | 有 |
蘇州工藝美術職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 445 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 482 | 10合格 | / | / | 有 |
蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1800 | 普通類:8合格;藝術類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 1000 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 查看 | 1085 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 1000 | 普通類:6合格;藝術類:5合格 | / | / | 有 | |
沙洲職業工學院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:6門合格(現場工程師班專業須達到8門及以上合格);藝術類:5門合格 | / | / | 無 |
蘇州高博軟件技術職業學院 (原蘇州高博軟件技術職業學院) |
民辦 | 查看 | 10門科目的合格性考試取得成績(護理專業:4合格) | / | / | 有(校測為非必測項,可不參加) | |
蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
硅湖職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 有(校測為非必測項) | |
昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | ||
蘇州百年職業學院 | 中外合作辦學 | 查看 | 10門科目取得成績(廣告設計與制作、數字媒體藝術設計專業,還須取得美術類專業省統考成績) | / | / | 無 | |
蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 60 | 10門科目取得成績,普通類???師范)專業合格8合格 | / | / | 有 |
泰州職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 5合格 | / | / | 有 |
江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 2250 | 9門合格(體、藝特長生6合格) | / | / | 有 |
無錫科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 普通類專業:10合格;藝術類專業:9合格,且需參加江蘇省藝術類(美術與設計類)專業統考并取得成績 | / | / | 有 |
無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1150 | 3+2專業:10合格;普通類:10合格;藝術類:8合格 | 電線電纜制造技術 | 無錫太湖學院,繼續在無錫工藝職業技術學院完成本科學習任務 | 有 |
無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1900 | 3+2:10合格;普通類:10合格;藝術類:8合格 | 工程造價;視覺傳達設計 | 無錫太湖學院 | 有 |
無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 900 | 普通類:7合格;藝術類6合格 | / | / | 有 |
江陰職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 800 | 10合格 | / | / | 有 |
江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類專業:10合格;藝術類專業:9合格;體藝特長生:8門合格。報考藝術類專業的考生,還需參加美術類專業省統考。 | 工程造價 |
無錫太湖學院 | 有 |
無錫職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1000 | 10合格 | / | / | 有 |
無錫南洋職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 640 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 |
江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
太湖創意職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 | |
徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1990 | 護理、康復治療技術、藥學需10合格,其余專業8合格 | / | / | 無 |
徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 普通類:9合格;體育特長生不作學考合格門數要求。 | 有 | |||
江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1975 | 普通類專業:10門合格;美術類專業:6門合格且美術類專業省統考成績達到合格線 | / | / | 無 |
徐州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 818 | 早期教育、學前教育、特殊教育、音樂教育、美術教育、體育教育專業:6合格;其他專業合格門數不限 | / | / | 有 |
江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 查看 | 1964 | 8合格 | / | / | 無 |
九州職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | ||
江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 查看 | 850 | 9合格 | / | / | 有 |
鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 1200 | 學前教育、早期教育、音樂教育、美術教育、體育教育等師范類專業:6合格;其他專業:合格門數不限 | 有 | ||
鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1748 | 5合格 | / | / | 有 |
明達職業技術學院 | 民辦 | ||||||
揚州市職業大學 | 公辦 | 查看 | 2300 | 普通類:10合格;兼報類和藝術類:6合格;體育特長生:5合格 | 環境工程技術 | 徐州工程學院 | 有 |
揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1600 | 普通類和藝術類:9合格;體育特長生:6合格 | / | / | 有 |
江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 查看 | 1980 | 3+2:10合格;普通類:6合格;藝術類:4合格 | 旅游管理 | 鹽城工學院 | 有 |
江海職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 1000 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
鎮江市高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 835 | 醫學檢驗技術專業:10合格;護理和學前教育專業:5合格;藥品質量與安全、藥物制劑技術及分析檢驗技術專業:化學科目合格;其他專業不做要求 | / | / | 有 |
江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 | |
江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1950(包含343個定向村干計劃) | 普通類(定制村干):10合格;普通類:8門合格;藝術類:8合格 | / | / | 有 |
金山職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
宿遷職業技術學院 | 民辦 | ||||||
宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | ||||||
長沙民政職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 5 | 參加合格性考試并取得成績 | / | / | 有 |
北京社會管理職業學院(民政部培訓中心) | 公辦 | 查看 | 2 | 合格考要求:符合報名條件的考生均可申請 | / | / | 有 |
高職院校提前招生以考生申請、院??荚嚮蚩己?、統一備案錄取的考試招生形式進行。
省內高職(??疲┰盒>缮暾垍⒓?,已參加當年高考報名的考生均可報考。院校參加試點的招生計劃不超過本校年度招生總計劃的50%,招生專業和計劃經教育行政主管部門審核后由院校向社會發布。院??砂才挪糠种型夂献鬓k學專業或高職與普通本科分段培養項目(“3+2”分段培養項目)招生計劃。安排在高職院校提前招生的“3+2”分段培養項目招生計劃,不超過學校年度“3+2”分段培養項目招生總計劃的30%。已安排在高職院校提前招生的“3+2”分段培養項目專業,不再安排到普通高考統招批次招生。[詳情]
已參加2024年普通高考報名,且符合院校報名條件的考生均可申請報考高職院校提前招生。
考生須參加普通高中學業水平語文、數學、外語、思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物、信息技術10門科目的合格性考試并取得成績,考試成績供招生院校使用。
根據合格性考試成績,結合院校公布的報考條件和專業計劃等,向1所院校提出申請,并按院校招生簡章的規定參加校測??忌商顖?所院校6個專業并明確專業調劑意向。
院校名稱 | 類別 | 簡章 | 招生計劃 | 合格性考試合格要求 | 3+2專業名稱 | 3+2對接本科院校 | 有無校測 |
南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1640 | 普通類:6門合格;藝術類:省統考成績須達到合格線 | 城市軌道車輛應用技術(3+2) | 南京工程學院 | 有 |
南京信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目的合格性考試并取得成績;藝術類專業的考生,須參加省統考,省統考成績不低于150分 | / | / | 有 |
南京交通職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 960 | 9合格,藝術類專業還需取得省統考成績 | 國際郵輪乘務管理 | / | 有 |
江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類:10合格;藝術類/體育特長生:7合格 | / | / | 有 |
南京機電職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1000 | 普通類:8合格及以上;藝術類:6合格及以上,且美術省統考成績不低于150分 | / | / | 有 |
南京科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類:8合格;藝術類:4合格,且取得省藝術類(美術與設計類)專業統考合格成績。 | 無人機應用技術 | 常州工學院 | 有 |
南京旅游職業學院 | 公辦 | 查看 | 700 | 普通類8合格(3+2項目10合格,中外合作辦學7個合格);藝術類7合格(3+2項目8合格) | 旅游管理 工藝美術品設計 |
南京工業職業技術大學 南京傳媒學院 |
有 |
南京城市職業學院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:7合格;藝術類:7合格,且美術省統考成績不低于150分 | / | / | 有 |
南京視覺藝術職業學院 | 民辦 | 查看 | 500 | 10門科目合格考取得成績 | |||
江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 查看 | 1100 | 中醫學類(中醫學、針灸推拿):10合格;普通類:8合格 | / | / | 有 |
江蘇城市職業學院 | 公辦 | 查看 | 519 | 普通類:8合格;藝術類:4合格,并且藝術類專業統考取得成績 | / | / | 有 |
鐘山職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 1660 | 學前教育(師范類)、嬰幼兒托育服務與管理:3合格;護理(醫衛類)、其他專業:無 | / | / | 有 |
金肯職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 | |
正德職業技術學院 | 民辦 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 部分專業需參加面試 | ||
常州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1980 | 普通類:9合格;藝術類:6合格;體育特長生:不作要求 | / | / | 有 |
常州信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1900 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 |
常州機電職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2350 | 普通類:9門合格;藝術類:6門合格;現場工程師和體藝特長生無合格門數要求 | / | / | 有 |
常州工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2500 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類專業:8合格;藝術類專業:5合格 | / | / | 無 |
建東職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 有 | |
江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 查看 | 1170 | 8合格 | / | / | 有 |
江蘇財經職業技術學院 | 公辦? | 查看 | 1560 | 6合格 | / | / | 有 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦? | 查看 | 750(包含退役士兵60個計劃) | 8合格 | 有 | ||
江蘇護理職業學院 | 公辦? | 查看 | 1200 | 8合格 | / | / | 有 |
炎黃職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績 | / | / | 無 | |
連云港師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 750 | 學前教育(師范)10合格;其他類專業8合格 | / | / | 有 |
連云港職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1780 | 校企合作班專業:3合格;非校企合作班普通類專業:4合格;藝術類專業:4合格同時藝術類省統考成績必須合格 | / | / | 有 |
江蘇財會職業學院 | 公辦 | 查看 | 200 | 4門合格 | / | / | 有 |
南通科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類專業6合格;藝術類(美術)專業5格 | / | / | 有 |
南通師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 740 | 學前教育、音樂教育、美術教育、體育教育專業:8合格;其余專業:6合格 | 電子商務、大數據技術 | 南通理工學院 | 有 |
南通職業大學 | 公辦 | 查看 | 2494 | 3+2專業:10合格;普通類專業:9合格;藝術類(美術)專業:7合格;藝術特長生不作要求 | 汽車制造與試驗技術 | 南通理工學院 | 有 |
江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1482 | 3+2專業:10合格;普通類專業:8合格;體育特長生項目專業不作要求 | 新能源裝備技術 | 南通理工學院 | 有 |
江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 查看 | 3+2專業:10合格;普通類、藝術類:6合格,其中藝術類考生須取得藝術類專業省統考成績 | 旅游管理 | / | 有 | |
江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 普通類:8合格;藝術類不要求 | / | / | 有 |
蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2040 | 普通類:8合格;藝術類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州市職業大學 | 公辦 | 查看 | 1800 | 學前教育(師范):10合格;普通類:9合格;藝術類:6合格;中外合作辦學:8合格;學前教育(中外合作辦學)(師范):9合格 | / | / | 有 |
蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1075 | 9合格 | / | / | 有 |
蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 普通類:7合格;藝術類:4合格;體育類:4合格 | / | / | 有 |
蘇州工藝美術職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 445 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 482 | 10合格 | / | / | 有 |
蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1800 | 普通類:8合格;藝術類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 1000 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 查看 | 1085 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 1000 | 普通類:6合格;藝術類:5合格 | / | / | 有 | |
沙洲職業工學院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:6門合格(現場工程師班專業須達到8門及以上合格);藝術類:5門合格 | / | / | 無 |
蘇州高博軟件技術職業學院 (原蘇州高博軟件技術職業學院) |
民辦 | 查看 | 10門科目的合格性考試取得成績(護理專業:4合格) | / | / | 有(校測為非必測項,可不參加) | |
蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
硅湖職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 有(校測為非必測項) | |
昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | ||
蘇州百年職業學院 | 中外合作辦學 | 查看 | 10門科目取得成績(廣告設計與制作、數字媒體藝術設計專業,還須取得美術類專業省統考成績) | / | / | 無 | |
蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 60 | 10門科目取得成績,普通類???師范)專業合格8合格 | / | / | 有 |
泰州職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 5合格 | / | / | 有 |
江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 2250 | 9門合格(體、藝特長生6合格) | / | / | 有 |
無錫科技職業學院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 普通類專業:10合格;藝術類專業:9合格,且需參加江蘇省藝術類(美術與設計類)專業統考并取得成績 | / | / | 有 |
無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1150 | 3+2專業:10合格;普通類:10合格;藝術類:8合格 | 電線電纜制造技術 | 無錫太湖學院,繼續在無錫工藝職業技術學院完成本科學習任務 | 有 |
無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1900 | 3+2:10合格;普通類:10合格;藝術類:8合格 | 工程造價;視覺傳達設計 | 無錫太湖學院 | 有 |
無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 900 | 普通類:7合格;藝術類6合格 | / | / | 有 |
江陰職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 800 | 10合格 | / | / | 有 |
江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類專業:10合格;藝術類專業:9合格;體藝特長生:8門合格。報考藝術類專業的考生,還需參加美術類專業省統考。 | 工程造價 |
無錫太湖學院 | 有 |
無錫職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1000 | 10合格 | / | / | 有 |
無錫南洋職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 640 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 |
江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
太湖創意職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 | |
徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1990 | 護理、康復治療技術、藥學需10合格,其余專業8合格 | / | / | 無 |
徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 普通類:9合格;體育特長生不作學考合格門數要求。 | 有 | |||
江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1975 | 普通類專業:10門合格;美術類專業:6門合格且美術類專業省統考成績達到合格線 | / | / | 無 |
徐州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 818 | 早期教育、學前教育、特殊教育、音樂教育、美術教育、體育教育專業:6合格;其他專業合格門數不限 | / | / | 有 |
江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 查看 | 1964 | 8合格 | / | / | 無 |
九州職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | ||
江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 查看 | 850 | 9合格 | / | / | 有 |
鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 1200 | 學前教育、早期教育、音樂教育、美術教育、體育教育等師范類專業:6合格;其他專業:合格門數不限 | 有 | ||
鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1748 | 5合格 | / | / | 有 |
明達職業技術學院 | 民辦 | ||||||
揚州市職業大學 | 公辦 | 查看 | 2300 | 普通類:10合格;兼報類和藝術類:6合格;體育特長生:5合格 | 環境工程技術 | 徐州工程學院 | 有 |
揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1600 | 普通類和藝術類:9合格;體育特長生:6合格 | / | / | 有 |
江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 查看 | 1980 | 3+2:10合格;普通類:6合格;藝術類:4合格 | 旅游管理 | 鹽城工學院 | 有 |
江海職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 1000 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
鎮江市高等??茖W校 | 公辦 | 查看 | 835 | 醫學檢驗技術專業:10合格;護理和學前教育專業:5合格;藥品質量與安全、藥物制劑技術及分析檢驗技術專業:化學科目合格;其他專業不做要求 | / | / | 有 |
江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 有 | |
江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 查看 | 1950(包含343個定向村干計劃) | 普通類(定制村干):10合格;普通類:8門合格;藝術類:8合格 | / | / | 有 |
金山職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績 | / | / | 無 | |
宿遷職業技術學院 | 民辦 | ||||||
宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | ||||||
長沙民政職業技術學院 | 民辦 | 查看 | 5 | 參加合格性考試并取得成績 | / | / | 有 |
北京社會管理職業學院(民政部培訓中心) | 公辦 | 查看 | 2 | 合格考要求:符合報名條件的考生均可申請 | / | / | 有 |
微信搜索【高職提前招生助手】小程序
即可免費體驗小程序所有功能